Najbližší zápas
Hyundai Steel Oceloti
KNM
pondelok, 3. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FTM | FTA | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 24 | 18 | 17 | 3 | 4 | 75.0% | 6 | 3 | 4.8 | 3.6 | 3.4 |
| 2024/2025 | 20 | 147 | 52 | 71 | 5 | 8 | 62.5% | 41 | 20 | 7.3 | 2.6 | 3.5 |
| 2023/2024 | 14 | 178 | 48 | 56 | 11 | 21 | 52.4% | 37 | 31 | 12.7 | 3.4 | 4.0 |
| 2022/2023 | 23 | 186 | 64 | 90 | 8 | 17 | 47.1% | 50 | 26 | 8.1 | 2.8 | 3.9 |
| 2021/2022 | 20 | 164 | 71 | 90 | 11 | 23 | 47.8% | 30 | 31 | 8.2 | 3.5 | 4.5 |
| 2020/2021 | 6 | 41 | 26 | 21 | 6 | 11 | 54.5% | 13 | 3 | 6.8 | 4.3 | 3.5 |
| 2019/2020 | 21 | 103 | 55 | 81 | 11 | 18 | 61.1% | 19 | 18 | 4.9 | 2.6 | 3.9 |
| 2018/2019 | 24 | 182 | 70 | 107 | 8 | 18 | 44.4% | 36 | 34 | 7.6 | 2.9 | 4.5 |
| 2017/2018 | 22 | 145 | 55 | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.6 | 2.5 | 4.8 |
| 2016/2017 | 23 | 135 | 66 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.9 | 2.9 | 5.2 |
| 2015/2016 | 23 | 161 | 68 | 91 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.0 | 3.0 | 4.0 |
| 2014/2015 | 17 | 181 | 43 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.6 | 2.5 | 3.9 |
| 2013/2014 | 23 | 199 | 76 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7 | 4.0 | 4.4 |
| 2012/2013 | 19 | 171 | 43 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.0 | 7.2 | 4.4 |
| 2011/2012 | 19 | 54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8 | -- | -- |
| 2010/2011 | 18 | 197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.9 | -- | -- |
| 2009/2010 | 20 | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | -- | -- |
| 2008/2009 | 21 | 187 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.9 | -- | -- |
| 2007/2008 | 16 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.5 | -- | -- |
| 2006/2007 | 8 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9 | -- | -- |
| 2005/2006 | 20 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.6 | -- | -- |
| 2004/2005 | 23 | 118 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.1 | -- | -- |
| 2003/2004 | 15 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | -- | -- |
| Spolu | 420 | 2933 | 755 | 1022 | 63 | 120 | 52.5% | 232 | 166 | 7.0 | 3.1 | 4.2 |
