VTJ
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Fojtík | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| Michal Faith | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Róbert Franc | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Martin Faith | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Martin Sládek | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Roman Hrašna | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Tilandy | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Jaroslav Weis | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Tomáš Bieľ | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Marek Chlebana | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Michal Fedor | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Andrej Pavel | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Tomáš Mráz | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Michal Magyarics | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Tomáš Makovický | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Lukáš Tóth | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

