17:37
15:20
19:27
12:15
PVB
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miloš Bjelobrk | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Marián Škubák | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Matúš Uhliarik | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Štefan Miho | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Peter Kramárik | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Martin Hruška | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Peter Andel | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ľubomír Bandžuch | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Škorupa | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Martin Králik | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Miroslav Ďurica | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Ľuboš Hanus | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Dušan Phálek | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Branislav Klištinec | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Daniel Janík | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Radoslav Popelka | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Martin Krajmer | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

