19:35
25:40
26:37
26:32
Rum 23
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Róbert Bros | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Branislav Švárny | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Michal Mičic | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Tomáš Kovaľ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Róbert Čech | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Šoška | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| Roman Jantošík | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| Martin Janičina | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| Miroslav Trebatický | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Juraj Mýtny | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Anton Meliš | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |

