34:40
29:30
24:28
21:32
VTJ
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Daníšek | 39 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| Róbert Franc | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| Ivan Minhulin | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Juraj Valentíny | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Peter Kuboš | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Škorupa | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Martin Králik | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Dušan Phálek | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Peter Laclavík | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Peter Karčák | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Branislav Klištinec | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

