15:23
15:25
31:33
24:23
Chlapci a Chlapi
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Šnauko | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Jozef Sedlák | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Ľubomír Bandžuch | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Matej Krišica | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Matej Valentovič | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Martin Šafárik | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Lukáš Majerík | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Janičina | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Juraj Mýtny | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Ladislav Potočniak | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Roman Jantošík | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Miroslav Trebatický | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Miroslav Chudík | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Anton Meliš | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Marián Chlebana | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

