Rum 23
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Mičic | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Róbert Bros | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Tomáš Pončák | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Branislav Švárny | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Tomáš Kovaľ | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Róbert Čech | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Pavol Bukový | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Rastislav Tupý | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Makovický | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Marek Chlebana | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Martin Dobroň | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Ondřej Sýkora | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Michal Fedor | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Meno Daru | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Juraj Picek | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
