VTJ
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Róbert Franc | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Juraj Valentíny | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Roman Hrašna | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Jozef Bačík | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Ivan Minhulin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
BK Fatran B
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Čierny | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Martin Čierny | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Emil Dobrotka | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Andrej Kušnier | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Tomáš Worobel | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

