16:21
24:46
20:43
34:54
Jánošíkov dvor
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Šoška | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| Juraj Dlábik | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Tomáš Orbes | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Anton Kozlík | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Michal Mičic | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štefan Jamsila | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| Dušan Phálek | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| Jaroslav Laclavík | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| Richard Škorupa | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Ľubomír Lauko | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

