34:18
29:17
32:25
35:24
Kuričova žena
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Trebatický | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| Jozef Šoška | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| Anton Meliš | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Miroslav Chudík | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Juraj Hrašna | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Roman Jantošík | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroš Masarovič | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Martin Dobroň | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Matej Krišica | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Tomáš Bieľ | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Peter Martiniak | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Matej Valentovič | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Martin Šafárik | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

