23:9
21:31
22:21
25:32
MBK Ružomberok
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Škorupa | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| Dušan Phálek | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Štefan Jamsila | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Jaroslav Laclavík | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Julo Skach | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Peter Laclavík | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Igor Baran | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Radovan Bróz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Ľubomír Lauko | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Peter Karčák | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Branislav Klištinec | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viliam Kosa | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Martin Nižný | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Peter Tilandy | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Tomáš Mráz | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Andrej Pavel | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Jaroslav Weis | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Michal Magyarics | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
