18:21
21:16
24:20
27:30
PVB
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Škubák | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Tomáš Bieľ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Lukáš Tóth | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Andrej Pavel | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Milan Bobula | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Jaroslav Mucha | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
BK Fatran B
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Dobrotka | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Ivan Čierny | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Martin Čierny | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Michal Faith | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Jozef Čerňanský | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Roman Hrubý | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

