Najbližší zápas
Spartans
BK Oravan Námestovo
piatok, 6. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FT | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2/4 | 50.0% | 3 | 1 | 11.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2023/2024 | 12 | 141 | 12 | 76 | 14/33 | 42.4% | 62 | 1 | 11.8 | 1.0 | 6.3 |
| 2022/2023 | 15 | 92 | 7 | 70 | 15/31 | 48.4% | 37 | 1 | 6.1 | 0.5 | 4.7 |
| 2021/2022 | 3 | 17 | 2 | 17 | 3/8 | 37.5% | 7 | 0 | 5.7 | 0.7 | 5.7 |
| 2020/2021 | 3 | 17 | 2 | 13 | 1/6 | 16.7% | 8 | 0 | 5.7 | 0.7 | 4.3 |
| 2019/2020 | 15 | 97 | 9 | 68 | 14/35 | 40.0% | 40 | 1 | 6.5 | 0.6 | 4.5 |
| 2018/2019 | 17 | 137 | 18 | 109 | 19/35 | 54.3% | 56 | 2 | 8.1 | 1.1 | 6.4 |
| 2017/2018 | 14 | 175 | 15 | 94 | - | - | - | - | 12.5 | 1.1 | 6.7 |
| 2016/2017 | 16 | 217 | 11 | 118 | - | - | - | - | 13.6 | 0.7 | 7.4 |
| 2015/2016 | 15 | 162 | 4 | 144 | - | - | - | - | 10.8 | 0.3 | 9.6 |
| Spolu | 111 | 1066 | 80 | 710 | 68/152 | 44.7% | 213 | 6 | 9.6 | 0.7 | 6.4 |
