| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FTM | FTA | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 138 | 21 | 35 | 25 | 33 | 75.8% | 52 | 3 | 8.6 | 1.3 | 2.2 |
| 2023/2024 | 13 | 98 | 32 | 26 | 11 | 18 | 61.1% | 42 | 1 | 7.5 | 2.5 | 2.0 |
| 2008/2009 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | -- | -- |
| 2007/2008 | 7 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.0 | -- | -- |
| 2006/2007 | 18 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.7 | -- | -- |
| 2005/2006 | 16 | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.5 | -- | -- |
| 2004/2005 | 18 | 102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.7 | -- | -- |
| 2003/2004 | 12 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.7 | -- | -- |
| Spolu | 103 | 623 | 53 | 61 | 36 | 51 | 70.6% | 94 | 4 | 6.0 | 1.8 | 2.1 |
