Najbližší zápas
Jánošíkov dvor
KNM
utorok, 24. 3.20:00
Sezóna
| Zápas | PTS | FG2 | FG3 | FT | AST | REB | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Hyundai Steel Oceloti | 12 | 6 | 0 | -- | 2 | 6 | 2 | 18 |
| vs. PVB | 9 | 3 | 0 | 3/7 | 2 | 12 | 3 | 16 |
| vs. Jánošíkov dvor | 15 | 7 | 0 | 1/2 | 2 | 6 | 2 | 20 |
| vs. Kuričova žena | 21 | 10 | 0 | 1/4 | 1 | 4 | 2 | 21 |
| vs. Spartans | 11 | 5 | 0 | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 16 |
| vs. Hyundai Steel Oceloti | 12 | 4 | 0 | 4/10 | 4 | 7 | 2 | 15 |
| vs. Spartans | 7 | 3 | 0 | 1/2 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| vs. Kuričova žena | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| vs. Jánošíkov dvor | 17 | 7 | 0 | 3/4 | 1 | 4 | 2 | 19 |
| vs. PVB | 6 | 3 | 0 | -- | 0 | 2 | 2 | 6 |
| vs. Jánošíkov dvor | 22 | 10 | 0 | 2/7 | 3 | 9 | 1 | 28 |
| vs. Kuričova žena | 9 | 3 | 0 | 3/5 | 0 | 6 | 1 | 12 |
| vs. PVB | 15 | 3 | 2 | 3/7 | 4 | 2 | 2 | 15 |
| vs. Jánošíkov dvor | 9 | 4 | 0 | 1/3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| vs. Hyundai Steel Oceloti | 7 | 3 | 0 | 1/1 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| vs. Spartans | 10 | 4 | 0 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| vs. Kuričova žena | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| vs. Hyundai Steel Oceloti | 17 | 8 | 0 | 1/5 | 1 | 11 | 2 | 23 |
| vs. PVB | 11 | 3 | 0 | 5/6 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| vs. Spartans | 13 | 5 | 0 | 3/3 | 1 | 6 | 0 | 20 |
