Najbližší zápas
Stará škola
Spartans
utorok, 17. 11.20:00
Sezóna
| Zápas | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. BK Oravan Námestovo | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 2 | 4 |
| vs. Kuričova žena | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 0 | 13 |
| vs. Hyundai Steel Oceloti | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 3 |
| vs. Jánošíkov dvor | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 2 | 5 |
| vs. PVB | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 10 |
| vs. Stará škola | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 3 | 7 |
