Najbližší zápas
BK Oravan Námestovo
Jánošíkov dvor
dnes20:00
Sezóna
| Zápas | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Hyundai Steel Oceloti | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 2 |
| vs. Kuričova žena | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 11 |
| vs. Stará škola | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
| vs. PVB | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0/2 | 1 | 6 |
| vs. Spartans | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 3 |
| vs. Hyundai Steel Oceloti | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 3 |
