Najbližší zápas
Kuričova žena
Jánošíkov dvor
pondelok, 9. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FT | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 102 | 7 | 35 | 11/16 | 68.8% | 26 | 13 | 25.5 | 1.8 | 8.8 |
| 2025/2026 | 20 | 404 | 92 | 139 | 43/72 | 59.7% | 110 | 47 | 20.2 | 4.6 | 7.0 |
| 2024/2025 | 23 | 473 | 85 | 140 | 45/81 | 55.6% | 139 | 50 | 20.6 | 3.7 | 6.1 |
| 2023/2024 | 24 | 556 | 60 | 162 | 82/135 | 60.7% | 168 | 46 | 23.2 | 2.5 | 6.8 |
| 2022/2023 | 21 | 563 | 78 | 170 | 62/97 | 63.9% | 159 | 61 | 26.8 | 3.7 | 8.1 |
| 2021/2022 | 16 | 414 | 64 | 95 | 46/68 | 67.6% | 118 | 44 | 25.9 | 4.0 | 5.9 |
| 2020/2021 | 4 | 95 | 5 | 20 | 10/27 | 37.0% | 23 | 13 | 23.8 | 1.3 | 5.0 |
| Spolu | 112 | 2607 | 391 | 761 | 299/496 | 60.3% | 743 | 274 | 23.3 | 3.5 | 6.8 |
