Najbližší zápas
BK Oravan Námestovo
Jánošíkov dvor
piatok, 20. 11.20:00
Sezóna
| Zápas | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs. Kuričova žena | 34 | 2 | 8 | 5 | 8 | - | 0 | 44 |
| vs. Stará škola | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 9 |
| vs. PVB | 18 | 2 | 10 | 6 | 2 | - | 2 | 28 |
| vs. Hyundai Steel Oceloti | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 9 |
| vs. BK Oravan Námestovo | 17 | 2 | 6 | 4 | 3 | - | 4 | 21 |
