| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FTM | FTA | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 208 | 22 | 206 | 7 | 18 | 38.9% | 99 | 1 | 17.3 | 1.8 | 17.2 |
| 2024/2025 | 18 | 356 | 60 | 290 | 27 | 44 | 61.4% | 163 | 1 | 19.8 | 3.3 | 16.1 |
| 2023/2024 | 16 | 353 | 58 | 263 | 24 | 39 | 61.5% | 163 | 1 | 22.1 | 3.6 | 16.4 |
| 2022/2023 | 21 | 337 | 42 | 229 | 30 | 42 | 71.4% | 152 | 1 | 16.0 | 2.0 | 10.9 |
| Spolu | 67 | 1254 | 182 | 988 | 88 | 143 | 61.5% | 577 | 4 | 18.7 | 2.7 | 14.7 |
