Najbližší zápas
BK Oravan Námestovo
Jánošíkov dvor
piatok, 20. 11.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FT | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 100 | 19 | 95 | 12/22 | 54.5% | 41 | 2 | 20.0 | 3.8 | 19.0 |
| 2025/2026 | 12 | 208 | 22 | 206 | 7/18 | 38.9% | 99 | 1 | 17.3 | 1.8 | 17.2 |
| 2024/2025 | 18 | 356 | 60 | 290 | 27/44 | 61.4% | 163 | 1 | 19.8 | 3.3 | 16.1 |
| 2023/2024 | 16 | 353 | 58 | 263 | 24/39 | 61.5% | 163 | 1 | 22.1 | 3.6 | 16.4 |
| 2022/2023 | 21 | 337 | 42 | 229 | 30/42 | 71.4% | 152 | 1 | 16.0 | 2.0 | 10.9 |
| Spolu | 72 | 1354 | 201 | 1083 | 100/165 | 60.6% | 618 | 6 | 18.8 | 2.8 | 15.0 |
