Najbližší zápas
Kuričova žena
Hyundai Steel Oceloti
utorok, 3. 2.20:00
| Sezóna | GP | PTS | AST | REB | FTM | FTA | FTP | FG2 | FG3 | PPG | APG | RPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 91 | 45 | 46 | 6 | 15 | 40.0% | 17 | 17 | 8.3 | 4.1 | 4.2 |
| 2024/2025 | 18 | 257 | 72 | 106 | 23 | 30 | 76.7% | 42 | 50 | 14.3 | 4.0 | 5.9 |
| 2023/2024 | 13 | 290 | 62 | 105 | 31 | 42 | 73.8% | 62 | 45 | 22.3 | 4.8 | 8.1 |
| 2022/2023 | 7 | 80 | 32 | 44 | 5 | 9 | 55.6% | 21 | 11 | 11.4 | 4.6 | 6.3 |
| 2020/2021 | 2 | 28 | 3 | 10 | 0 | 0 | -- | 5 | 6 | 14.0 | 1.5 | 5.0 |
| 2019/2020 | 5 | 125 | 15 | 51 | 2 | 9 | 22.2% | 24 | 25 | 25.0 | 3.0 | 10.2 |
| Spolu | 56 | 871 | 229 | 362 | 67 | 105 | 63.8% | 171 | 154 | 15.6 | 4.1 | 6.5 |
