BK Fatran
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Faith | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Matej Chodelka | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Richard Káčer | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Michal Haviar | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Rudolf Nemec | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Maroš Moravčík | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Lukáš Tóth | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
AC UNIZA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Jančura | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| Maroš Masarovič | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Róbert Reichwalder | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Michal Dacho | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Peter Škultéty | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Lukáš Vencl | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Michal Špak | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

