OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Mráz | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Peter Tabačár | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| Tomáš Bieľ | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Michal Fedor | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Andrej Pavel | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Michal Magyarics | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
VTJ
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaromír Kocur | 41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| Jaroslav Fojtík | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| Róbert Franc | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| Peter Bronček | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| Michal Faith | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Martin Sládek | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Martin Faith | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Lukáš Tóth | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Peter Kuboš | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

