VTJ
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Fojtík | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| Peter Bronček | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Róbert Franc | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Martin Sládek | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Peter Kuboš | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| Roman Hrašna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Lukáš Tóth | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Mráz | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| Tomáš Bieľ | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| Andrej Pavel | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Jaroslav Weis | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Michal Magyarics | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |

