OSA
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Tabačár | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| Peter Tilandy | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Tomáš Mráz | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Martin Nižný | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Andrej Pavel | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Michal Magyarics | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
VTJ
| Meno | PTS | AST | REB | FG2 | FG3 | FT | FTP | PF | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Hrašna | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| Jaroslav Fojtík | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| Michal Faith | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| Martin Sládek | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Peter Kuboš | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| Lukáš Tóth | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

