Info o zápase | |||
Štvrtiny: | 30:30, 22:15, 21:24, 25:19 | ||
Dátum: | 04. 10. 2018 | ||
Rozhodca: | Richard Sirocký, Rastislav Frass | ||
Zapisovateľ: | Jaroslav Weis, Ľuboš Blažíček | ||
Miesto: | SOUS Bôrik | ||
Typ zápasu: | Základná časť | ||
Sezóna: | 2018/2019 | ||
Strelci | |||
29 (3a, 13d)Anton Šoška | 37 (2a, 4d)Juraj Gavlák | ||
28 (4a, 4d)Michal Hájek | 17 (3a, 5d)Roman Akantis | ||
14 (7a, 17d)Richard Škorupa | 12 (1a, 6d)Róbert Franc | ||
10 (7a, 6d)Michal Mičic | 9 (3a, 8d)Erik Smetana | ||
10 (1a, 10d)Jozef Bublík | 6 (2a, 3d)Jozef Bačík | ||
7 (1a, 10d)Jozef Šoška | 6 (1a, 9d)Jozef Sedlák | ||
0 (2a, 2d)Roman Hrašna |