Info o zápase |
Štvrtiny: | 37:12, 15:25, 16:23, 30:22 | |
Dátum: | 19. 04. 2018 | |
Rozhodca: | Richard Sirocký, Peter Bullo | |
Zapisovateľ: | Marek Čurilla, Ľuboš Blažíček | |
Miesto: | SOUS Bôrik | |
Typ zápasu: | Play-off | |
Sezóna: | 2017/2018 | |
Strelci |
32 (2a, 8d)Roman Hrubý | 20 (2a, 9d)Juraj Pecár |
27 (10a, 13d)Tomáš Hanák | 17 (5a, 8d)Matej Noge |
14 (2a, 10d)Peter Chrenák | 15 (0a, 16d)Viliam Poništ |
10 (1a, 1d)Sascha Dadgar | 9 (0a, 7d)Maroš Jasenčák |
7 (7a, 7d)Milan Uhričík | 8 (1a, 1d)Milan Bobula |
6 (2a, 3d)Gudmundur Hannesson | 5 (2a, 4d)Marián Kubica |
2 (2a, 7d)Miroslav Tomek | 4 (0a, 4d)Lukáš Grajciar |
| 4 (1a, 2d)Peter Juriš |
| 0 (0a, 0d)Ladislav Bobčík |