Info o zápase |
Štvrtiny: | 21:28, 24:22, 27:15, 34:26 | |
Dátum: | 06. 04. 2018 | |
Rozhodca: | Ján Faith, Tomáš Charvát | |
Zapisovateľ: | Andrej Zachar, Ľuboš Blažíček | |
Miesto: | SOUS Bôrik | |
Typ zápasu: | Play-off | |
Sezóna: | 2017/2018 | |
Strelci |
29 (4a, 11d)Marek Čurilla | 30 (0a, 11d)Erik Smetana |
20 (8a, 2d)Adrian Beňadik | 19 (2a, 4d)Juraj Gavlák |
18 (3a, 15d)Matej Ohrádka | 15 (1a, 5d)Roman Akantis |
18 (1a, 2d)Libor Konštiak | 8 (0a, 3d)Jozef Sedlák |
11 (4a, 7d)Tomáš Takáč | 6 (2a, 8d)Róbert Franc |
10 (6a, 10d)Zdeno Remenec | 6 (5a, 3d)Jozef Bačík |
0 (1a, 0d)Miroslav Chudík | 3 (0a, 0d)Peter Kuboš |
| 2 (1a, 0d)Roman Hrašna |
| 2 (1a, 1d)Peter Zvara |