Dátum | Zápas | Výsledok |
---|---|---|
39. týždeň (25. 09. 2017 - 29. 09. 2017) | ||
29. 09. 2017 | EDIS Computers - Kuričova žena | 89:92 |
21. týždeň (22. 05. 2017 - 26. 05. 2017) | ||
26. 05. 2017 | AC UNIZA - BK Wineplanet Martin | 108:98 |
19. týždeň (08. 05. 2017 - 12. 05. 2017) | ||
11. 05. 2017 | BK Wineplanet Martin - EDIS Computers | 90:103 |
11. 05. 2017 | AC UNIZA - Kuričova žena | 94:128 |
18. týždeň (01. 05. 2017 - 05. 05. 2017) | ||
04. 05. 2017 | EDIS Computers - BK Wineplanet Martin | 105:100 |
04. 05. 2017 | Kuričova žena - AC UNIZA | 104:85 |
17. týždeň (24. 04. 2017 - 28. 04. 2017) | ||
27. 04. 2017 | AC UNIZA - Bad Boyz | 83:74 |
27. 04. 2017 | VTJ - BK Wineplanet Martin | 92:104 |
Skupina o 1. až 5. miesto
Skupina o 6. až 9. miesto